Chambres d’hôtes
L’Aiguille Creuse : 105€ la nuitée
Herlock Sholmes : 105€ la nuitée
Les Falaises : 95€ la nuitée
Les Galets : 95€ la nuitée
Gîte la Charreterie
| Tarifs | semaine | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |
| basse saison | 525€ | 335€ | 405€ | 465€ |
| Moyenne saison | 635€ | 335€ | 405€ | 505€ |
| Haute saison | 735€ | 335€ | 405€ | 505€ |
| Très haute saison | 835€ | --------- | ------- | ------- |
Électricité : 0,348€
A partir de 330€ le week end
Gîte la Maisonnette
| Tarifs | semaine | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |
| basse saison | 425€ | 285€ | 355€ | 375€ |
| Moyenne saison | 535€ | 285€ | 355€ | 405€ |
| Haute saison | 635€ | 285€ | 355€ | 405€ |
| Très haute saison | 735€ | --------- | ------- | -------- |
Électricité : 0,348€
A partir de 285€ le week end
Gîte Les Sardines
| semaine | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | |
| Basse saison | 710 € | 570 € | 660 € | 690 € |
| Moyenne saison | 810 € | 570 € | 660 € | 710 € |
| Haute saison | 910 € | 570 € | 660 € | 710 € |
| Très haute saison | 1050 € | _____ | _____ | _____ |
Bois de chauffage inclus hors électricité
